以下はこのプロジェクトのコンパイル依存関係です。これらの依存関係はアプリケーションをコンパイルおよび実行するのに必要です。
| グループID | 成果物ID | バージョン | Type |
|---|---|---|---|
| commons-beanutils | commons-beanutils | 1.7.0 | jar |
| commons-logging | commons-logging | 1.0.4 | jar |
| janino | janino | 2.5.10 | jar |
以下はこのプロジェクトのテスト依存関係です。これらの依存関係はアプリケーションのユニットテストを実行する時のみ必要です。
| グループID | 成果物ID | バージョン | Type |
|---|---|---|---|
| junit | junit | 3.8.1 | jar |
以下はこのプロジェクトの提供済み依存関係のリストです。これらの依存関係はアプリケーションをコンパイルするのに必要ですが、実際にライブラリを使用する際には実行環境によってデフォルトで提供されるべきものです。
| グループID | 成果物ID | バージョン | Type |
|---|---|---|---|
| javax.servlet | servlet-api | 2.3 | jar |
このプロジェクトに必要な過渡的依存関係はありません。
BSD: Janino
The Apache Software License, Version 2.0: Freyja, Logging
Common Public License Version 1.0: JUnit
Unamed: Unnamed - commons-beanutils:commons-beanutils:jar:1.7.0, Unnamed - javax.servlet:servlet-api:jar:2.3
| Filename | Size | Entries | Classes | Packages | JDK Rev | Debug |
|---|---|---|---|---|---|---|
| commons-beanutils-1.7.0.jar | 184.25 kB | 129 | 111 | 5 | 1.2 | debug |
| commons-logging-1.0.4.jar | 37.12 kB | 29 | 18 | 2 | 1.2 | debug |
| janino-2.5.10.jar | 441.38 kB | 411 | 398 | 7 | 1.1 | release |
| servlet-api-2.3.jar | 76.15 kB | 83 | 63 | 4 | 1.1 | debug |
| junit-3.8.1.jar | 118.23 kB | 119 | 100 | 6 | 1.1 | debug |
| Total | Size | Entries | Classes | Packages | JDK Rev | Debug |
| 5 | 857.13 kB | 771 | 690 | 24 | 1.2 | 4 |
| compile: 3 | compile: 662.75 kB | compile: 569 | compile: 527 | compile: 14 | - | compile: 2 |
| test: 1 | test: 118.23 kB | test: 119 | test: 100 | test: 6 | - | test: 1 |
| provided: 1 | provided: 76.15 kB | provided: 83 | provided: 63 | provided: 4 | - | provided: 1 |
| Repo ID | URL | Release | Snapshot |
|---|---|---|---|
| snapshot.maven.seasar.org | http://maven.seasar.org/maven2-snapshot | Yes | Yes |
| central | http://repo1.maven.org/maven2 | Yes | - |
| maven.seasar.org | http://maven.seasar.org/maven2 | Yes | Yes |
Repository locations for each of the Dependencies.